Helsingin pörssin osingot 2026
Osinkotuotot, osingot per osake, irtoamispäivät ja tunnusluvut. Rajaa yhtiöitä suodattimilla ja järjestä taulukko napsauttamalla sarakkeen otsikkoa.
English →| Ovaro KiinteistösijoitusOVARO | 14,69 % | 0,42 € | 257 % | 2 v | 24.4.2026 | – | 23 milj. € |
| MandatumMANTA | 14,23 % | 0,85 € | 363 % | 2 v | 13.5.2026 | 26,0 | 3,0 mrd. € |
| TalenomTNOM | 11,44 % | 0,13 € | 325 % | – | 24.4.2026 | – | 52 milj. € |
| Tallink GruppTALLINK | 9,23 % | 0,06 € | 162 % | – | 12.11.2026tulossa | 16,3 | 487 milj. € |
| TerveystaloTTALO | 9,07 % | 0,64 € | 106 % | 3 v | 7.10.2026 | 13,3 | 895 milj. € |
| TitaniumTITAN | 8,96 % | 0,50 € | 114 % | – | 26.3.2026 | 12,7 | 58 milj. € |
| ÅlandsbankenALBBV | 8,45 % | 3,50 € | 85 % | – | 20.7.2026 | 12,9 | 639 milj. € |
| HKFoodsHKFOODS | 8,04 % | 0,13 € | 0 % | – | 23.4.2026 | 13,5 | 145 milj. € |
| Nordea BankNDA-FI | 7,77 % | 1,30 € | 70 % | – | 5.8.2026 | 12,1 | 56,8 mrd. € |
| KonecranesKCR | 7,45 % | 2,25 € | 140 % | 3 v | 27.3.2026 | 18,9 | 7,2 mrd. € |
| LoihdeLOIHDE | 7,33 % | 1,00 € | 91 % | – | 29.4.2026 | 12,4 | 88 milj. € |
| ElisaELISA | 6,92 % | 2,40 € | 83 % | 11 v | 23.10.2026tulossa | 16,4 | 5,6 mrd. € |
| CapManCAPMAN | 6,89 % | 0,12 € | 171 % | 1 v | 9.9.2026 | 21,8 | 309 milj. € |
| CityconCTY1S | 6,76 % | 0,20 € | 73 % | – | 24.3.2026 | 12,9 | 543 milj. € |
| RaisioRAIVV | 6,62 % | 0,15 € | 115 % | 1 v | 17.4.2026 | 17,4 | 358 milj. € |
| Enento GroupENENTO | 6,61 % | 1,00 € | 182 % | – | 27.3.2026 | 27,5 | 358 milj. € |
| ConstiCONSTI | 6,61 % | 0,72 € | 86 % | 1 v | 23.10.2026tulossa | 13,1 | 88 milj. € |
| FiskarsFSKRS | 6,47 % | 0,84 € | 255 % | 6 v | 4.12.2026tulossa | 40,6 | 1,0 mrd. € |
| eQEQV1V | 6,34 % | 0,52 € | 113 % | – | 6.10.2026 | 16,1 | 340 milj. € |
| Anora GroupANORA | 6,34 % | 0,24 € | 400 % | 1 v | 15.4.2026 | 63,1 | 256 milj. € |
| Aktia PankkiAKTIA | 6,31 % | 0,80 € | 381 % | 2 v | 2.4.2026 | 57,6 | 933 milj. € |
| UPM-KymmeneUPM | 6,13 % | 1,50 € | 128 % | – | 29.10.2026tulossa | 20,9 | 12,9 mrd. € |
| ApetitAPETIT | 5,71 % | 0,70 € | 0 % | – | 16.4.2026 | 27,2 | 77 milj. € |
| SanomaSANOMA | 5,53 % | 0,56 € | 247 % | 2 v | 2.11.2026tulossa | 92,0 | 1,6 mrd. € |
| Verkkokauppa.comVERK | 5,44 % | 0,20 € | 17 % | – | 23.10.2026tulossa | 13,1 | 161 milj. € |
| United BankersUNITED | 5,42 % | 1,16 € | 104 % | 5 v | 24.9.2026 | 19,6 | 237 milj. € |
| EvliEVLI | 5,28 % | 1,23 € | 83 % | 3 v | 18.3.2026 | 15,8 | 617 milj. € |
| Viking LineVIK1V | 5,08 % | 1,00 € | 122 % | – | 25.9.2026 | 24,0 | 340 milj. € |
| ValmetVALMT | 5,07 % | 1,35 € | 83 % | – | 30.9.2026 | 16,4 | 4,9 mrd. € |
| Tokmanni GroupTOKMAN | 5,00 % | 0,34 € | 56 % | – | 29.4.2026 | – | 388 milj. € |
| PihlajalinnaPIHLIS | 4,99 % | 0,53 € | 45 % | 2 v | 1.4.2026 | 9,6 | 239 milj. € |
| Telia CompanyTELIA1 | 4,90 % | 0,19 € | 161 % | 1 v | 28.10.2026tulossa | 35,2 | 15,3 mrd. € |
| OrthexORTHEX | 4,89 % | 0,22 € | 66 % | 3 v | 30.9.2026 | 12,9 | 80 milj. € |
| TietoTIETO | 4,81 % | 0,88 € | 63 % | 5 v | 22.9.2026 | 9,7 | 2,0 mrd. € |
| AtriaATRAV | 4,76 % | 0,75 € | 48 % | 2 v | 24.4.2026 | 10,0 | 447 milj. € |
| MarimekkoMEKKO | 4,53 % | 0,42 € | 70 % | 2 v | 17.4.2026 | 15,4 | 375 milj. € |
| Saga FursSAGCV | 4,51 % | 0,72 € | 32 % | 3 v | 29.4.2026 | 7,1 | 56 milj. € |
| KemiraKEMIRA | 4,49 % | 0,76 € | 77 % | 4 v | 5.10.2026 | 17,4 | 2,4 mrd. € |
| GoforeGOFORE | 4,44 % | 0,49 € | 74 % | 8 v | 20.4.2026 | 17,0 | 179 milj. € |
| RauteRAUTE | 4,39 % | 0,65 € | 35 % | 2 v | 15.4.2026 | 7,9 | 88 milj. € |
| OlviOLVAS | 4,34 % | 1,36 € | 41 % | 2 v | 22.9.2026 | 9,8 | 646 milj. € |
| HuhtamäkiHUH1V | 4,23 % | 1,14 € | 57 % | 17 v | 30.9.2026 | 13,6 | 2,8 mrd. € |
| NoHo PartnersNOHO | 4,18 % | 0,31 € | 76 % | 1 v | 10.11.2026tulossa | 14,8 | 156 milj. € |
| Detection TechnologyDETEC | 4,10 % | 0,30 € | 0 % | 2 v | 27.3.2026 | 12,8 | 107 milj. € |
| SampoSAMPO | 4,08 % | 0,36 € | 57 % | 1 v | 23.4.2026 | 13,8 | 23,2 mrd. € |
| TaaleriTAALA | 3,99 % | 0,30 € | 62 % | – | 8.10.2026 | 11,6 | 212 milj. € |
| LuoteaLUOTEA | 3,94 % | 0,07 € | 26 % | – | 30.4.2026 | 6,6 | 68 milj. € |
| KeskoKESKOB | 3,91 % | 0,90 € | 86 % | – | 14.10.2026tulossa | 21,9 | 9,2 mrd. € |
| DigiaDIGIA | 3,80 % | 0,19 € | 40 % | 2 v | 25.3.2026 | 11,1 | 133 milj. € |
| PuuiloPUUILO | 3,75 % | 0,66 € | 73 % | 3 v | 14.10.2026tulossa | 22,9 | 1,5 mrd. € |
| Alma MediaALMA | 3,71 % | 0,48 € | 64 % | 5 v | 10.4.2026 | 17,3 | 1,1 mrd. € |
| Wulff-YhtiötWUF1V | 3,70 % | 0,16 € | 24 % | 6 v | 9.10.2026 | 6,2 | 29 milj. € |
| AspoASPO | 3,56 % | 0,25 € | 42 % | 1 v | 20.4.2026 | 8,4 | 220 milj. € |
| KamuxKAMUX | 3,48 % | 0,05 € | 700 % | – | 22.10.2026tulossa | 143,8 | 55 milj. € |
| KONEKNEBV | 3,40 % | 1,80 € | 99 % | 1 v | 6.3.2026 | 29,1 | 27,4 mrd. € |
| FortumFORTUM | 3,16 % | 0,74 € | 81 % | 2 v | 1.4.2026 | 25,4 | 21,0 mrd. € |
| SpringvestSPRING | 3,08 % | 0,25 € | 179 % | – | 13.3.2026 | 58,0 | 46 milj. € |
| KalmarKALMAR | 2,96 % | 1,10 € | 41 % | 1 v | 1.4.2026 | 13,7 | 2,4 mrd. € |
| EtteplanETTE | 2,85 % | 0,22 € | 59 % | – | 10.4.2026 | 20,9 | 195 milj. € |
| F-SecureFSECURE | 2,76 % | 0,04 € | 36 % | – | 29.9.2026 | 13,2 | 253 milj. € |
| OutokumpuOUT1V | 2,73 % | 0,14 € | 26 % | – | 14.10.2026tulossa | – | 2,4 mrd. € |
| Siili SolutionsSIILI | 2,61 % | 0,07 € | 150 % | – | 9.4.2026 | – | 22 milj. € |
| Stora EnsoSTERV | 2,56 % | 0,25 € | 35 % | 1 v | 24.9.2026 | 13,6 | 7,7 mrd. € |
| PonssePON1V | 2,49 % | 0,55 € | 59 % | 1 v | 9.4.2026 | 23,5 | 619 milj. € |
| FinnairFIA1S | 2,39 % | 0,10 € | 19 % | – | 25.3.2026 | 8,0 | 856 milj. € |
| MetsoMETSO | 2,38 % | 0,40 € | 65 % | 6 v | 22.10.2026tulossa | 28,1 | 13,9 mrd. € |
| OrionORNBV | 2,26 % | 1,80 € | 41 % | 4 v | 19.10.2026tulossa | 19,1 | 11,2 mrd. € |
| HiabHIAB | 2,17 % | 1,17 € | 60 % | – | 25.3.2026 | 27,5 | 3,5 mrd. € |
| Oma SäästöpankkiOMASP | 2,09 % | 0,36 € | 30 % | 1 v | 17.4.2026 | 14,3 | 571 milj. € |
| Afarak GroupAFAGR | 2,04 % | 0,01 € | 0 % | – | 12.2.2026 | – | 64 milj. € |
| ScanfilSCANFL | 1,94 % | 0,25 € | 38 % | 13 v | 27.4.2026 | 19,6 | 848 milj. € |
| LapWallLAPWALL | 1,92 % | 0,10 € | 119 % | 2 v | 16.6.2026 | 32,5 | – |
| WärtsiläWRT1V | 1,84 % | 0,54 € | 44 % | 5 v | 15.9.2026 | 26,0 | 17,3 mrd. € |
| KoskisenKOSKI | 1,75 % | 0,14 € | 156 % | 1 v | 24.4.2026 | 88,7 | 192 milj. € |
| Nokian RenkaatTYRES | 1,74 % | 0,25 € | 179 % | – | 26.3.2026 | 102,9 | 2,0 mrd. € |
| HarviaHARVIA | 1,72 % | 0,76 € | 50 % | 8 v | 16.10.2026tulossa | 29,2 | 825 milj. € |
| FodeliaFODELIA | 1,59 % | 0,07 € | 227 % | – | 27.3.2026 | 110,0 | 36 milj. € |
| NokiaNOKIA | 1,50 % | 0,14 € | 117 % | 3 v | 27.7.2026 | 77,6 | 52,1 mrd. € |
| Kreate GroupKREATE | 1,46 % | 0,60 € | 42 % | 5 v | 23.9.2026 | 31,8 | 365 milj. € |
| TelesteTLT1V | 1,45 % | 0,05 € | 21 % | 1 v | 29.12.2026tulossa | 14,3 | 63 milj. € |
| AsuntosalkkuASUNTO | 1,42 % | 1,04 € | 46 % | 1 v | 21.1.2026 | 32,8 | 71 milj. € |
| VaisalaVAIAS | 1,35 % | 0,86 € | 48 % | 5 v | 25.3.2026 | 35,7 | 2,3 mrd. € |
| Relais GroupRELAIS | 1,16 % | 0,15 € | 24 % | – | 12.11.2026tulossa | 20,9 | 242 milj. € |
| AdmicomADMCM | 1,11 % | 0,32 € | 33 % | – | 18.3.2026 | 30,2 | 142 milj. € |
| NesteNESTE | 0,62 % | 0,20 € | 10 % | – | 26.3.2026 | 16,3 | 24,9 mrd. € |
| BittiumBITTI | 0,42 % | 0,15 € | 20 % | 5 v | 23.4.2026 | 46,2 | 1,3 mrd. € |
Miten luvut on laskettu?
Osinkotuotto on vuotuinen osinko jaettuna osakkeen viimeisimmällä kurssilla. Osinko per osake on yhtiön tämänhetkinen vuotuinen osinko, joka voidaan maksaa yhdessä tai useammassa erässä. Jakosuhde kertoo, kuinka suuren osan tuloksestaan yhtiö jakaa osinkona; yli 100 %:n jakosuhde tarkoittaa, että osinko ylittää tuloksen. Kasvuputki kertoo, kuinka monena peräkkäisenä vuonna osinko on kasvanut. P/E-luku on osakkeen kurssi jaettuna viimeisten 12 kuukauden osakekohtaisella tuloksella; tappiollisilla yhtiöillä sitä ei ole.
Mikä on irtoamispäivä?
Osinko irtoaa osakkeesta irtoamispäivänä. Osinkoon on oikeutettu, jos omistaa osakkeen irtoamispäivää edeltävän pörssipäivän päättyessä. Tulevat irtoamiset löytyvät sivulta Osinkokalenteri.